Online Theory Examination Portalऑनलाइन थिअरी परीक्षा पोर्टल
Winter 2026
Your MSBTE online theory exam (TH-SA) time table and your exam login, in one place. Check your papers, then get your user ID and password with your enrollment and seat numbers.
Winter 2026 online theory exam
Final time table: MSBTE online theory examination (TH-SA), Winter 2026. Each paper is 1½ hours. Exam in the institute’s Computer Labs 1–4.
| Time | Branch | Sem | Scheme | Code | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 AM | CE | Sem 1 | K | 311305 | Basic Science |
| 10.00 AM | EE | Sem 1 | K | 311305 | Basic Science |
| 11.00 AM | CE | Sem 2 | K | 312308 | Applied Science |
| 11.00 AM | EE | Sem 2 | K | 312308 | Applied Science |
| Time | Branch | Sem | Scheme | Code | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 AM | CO | Sem 1 | K | 311305 | Basic Science |
| 10.00 AM | ME | Sem 1 | K | 311305 | Basic Science |
| 11.00 AM | ME | Sem 2 | K | 312308 | Applied Science |
| Time | Branch | Sem | Scheme | Code | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 AM | CE | Sem 6 | I | 22603 | Emerging Trends in Civil Engineering |
| 10.00 AM | CE | Sem 5 | K | 315315 | Emerging Trends in Civil Engineering |
| 10.00 AM | EE | Sem 6 | I | 22628 | Emerging Trends in Electrical Engineering |
| 10.00 AM | ME | Sem 5 | K | 315363 | Emerging Trends in Mechanical Engineering |
| Time | Branch | Sem | Scheme | Code | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 AM | CE | Sem 5 | I | 22509 | Management |
| 10.00 AM | CE | Sem 4 | K | 314301 | Environmental Education and Sustainability |
| 10.00 AM | CO | Sem 2 | K | 312302 | Basic Electrical and Electronics Engineering |
| 10.00 AM | CO | Sem 4 | K | 314301 | Environmental Education and Sustainability |
| 10.00 AM | EE | Sem 5 | I | 22509 | Management |
| 10.00 AM | EE | Sem 4 | K | 314301 | Environmental Education and Sustainability |
| 10.00 AM | ME | Sem 3 | K | 313317 | Mechanical Engineering Materials |
| 10.00 AM | ME | Sem 5 | K | 315301 | Management |
No paper for this choice.
Login credentials · Winter 2026
MSBTE has not issued the login credentials for this session yet. As soon as they arrive, you can get yours here with your enrollment number and seat number.
- Keep your hall ticket readyYour enrollment and seat numbers are on it.
- Type both numbersExactly as printed, then tap “Get my credentials”.
- Note your loginUser ID and password for each online paper.
- Keep it to yourselfDo not share it. On exam day, come early with your hall ticket and ID card.
Earlier online exams
Summer 2026COMPLETED
Final time table
| Time | Branch | Sem | Scheme | Code | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 PM | CO | Sem 6 | K | 316313 | Emerging Trends in Computer Engg |
| 2.00 PM | EE | Sem 6 | K | 316326 | Emerging Trends in Electrical Engg |
| Time | Branch | Sem | Scheme | Code | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 AM | CE | Sem 6 | I | 22603 | Emerging Trends in Civil |
| 10.00 AM | EE | Sem 6 | I | 22628 | Emerging Trends in Electrical |
| Time | Branch | Sem | Scheme | Code | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 AM | EE | Sem 2 | K | 312308 | Applied Science |
| 11.00 AM | CE | Sem 2 | K | 312308 | Applied Science |
| 11.00 AM | ME | Sem 2 | K | 312308 | Applied Science |
| Time | Branch | Sem | Scheme | Code | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 AM | CE | Sem 1 | K | 311305 | Basic Science |
| 10.00 AM | EE | Sem 1 | K | 311305 | Basic Science |
| 10.00 AM | ME | Sem 1 | K | 311305 | Basic Science |
| 11.00 AM | CO | Sem 1 | K | 311305 | Basic Science |
| 11.00 AM | ME | Sem 3 | K | 313317 | Mechanical Engg Material |
| 11.00 AM | ME | Sem 3 | I | 22343 | Mechanical Engg Material |
| Time | Branch | Sem | Scheme | Code | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 AM | CO | Sem 4 | K | 314301 | Environmental Education and Sustainability |
| 11.00 AM | CE | Sem 4 | I | 22447 | Environmental Studies |
| 11.00 AM | CE | Sem 4 | K | 314301 | Environmental Education and Sustainability |
| 11.00 AM | ME | Sem 4 | I | 22447 | Environmental Studies |
| Time | Branch | Sem | Scheme | Code | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 AM | EE | Sem 4 | K | 314301 | Environmental Education and Sustainability |
| 11.00 AM | ME | Sem 4 | K | 314301 | Environmental Education and Sustainability |
| Time | Branch | Sem | Scheme | Code | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 AM | CO | Sem 2 | K | 312302 | Basic Electrical and Electronics Engg |
| Time | Branch | Sem | Scheme | Code | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 AM | CO | Sem 6 | K | 315301 | Management |
| 11.00 AM | CE | Sem 6 | K | 315301 | Management |
| 11.00 AM | CE | Sem 6 | I | 22509 | Management |
| 11.00 AM | CO | Sem 6 | I | 22509 | Management |
| 11.00 AM | CO | Sem 5 | I | 22517 | Advanced Java Programming |
| 11.00 AM | EE | Sem 6 | K | 315301 | Management |
| 11.00 AM | EE | Sem 5 | I | 22509 | Management |
| 11.00 AM | ME | Sem 5 | I | 22509 | Management |
| 11.00 AM | ME | Sem 6 | K | 315301 | Management |
No paper for this choice.
Every session is kept here after it ends.
Questions about the online exam?
Contact the examination section through the office during office hours.


